SuperMount 25101
![]() |
| Technische Daten | |||
![]() | Träger | : | PP (transparent) |
![]() | Deckliner | : | Braunes silikonisiertes Papier |
![]() | Kleber | : | Synthesekautschuk |
![]() | Dicke ohne Liner (µm) | : | 135 |
![]() | Klebkraft auf Stahl (N/25mm) | : | 28 |
![]() | Statischer Scherwiderstand (Stunde) | : | > 168 (1 kg) |
![]() | Rolling ball tack (cm) | : | < 5 |
![]() | Temperaturbeständigkeit (°C) | : | -10 bis +75 |
| Produkteigenschaften | |||
![]() | Geeignete Untergründe | : | Glatt, polar und apolar |
![]() | Permanent / entfernbar | : | Permanent |
![]() | UV-beständig | : | Nein |
![]() | Von Hand reißbar | : | Nein |
![]() | Weichmacherbeständig | : | Nein |




